Confira o levantamento total, mês a mês, referente às chuvas registradas na área de abrangência da Cooperativa. Os dados completos, que mostram o dia-a-dia estão neste link do site no lado esquerdo, na aba, índice de chuvas: https://www.cotriel.com.br/registro-de-chuvas/
Chuvas do ano de 2025:
Espumoso
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 82 mm |
| Fevereiro | 131 mm |
| Março | 49 mm (mês que menos choveu) |
| Abril | 118 mm |
| Maio | 262 mm |
| Junho | 480 mm |
| Julho | 83 mm |
| Agosto | 110 mm |
| Setembro | 277 mm – mês que mais choveu |
| Outubro | 123 mm |
| Novembro | 149 mm |
| Dezembro | 253 mm |
Total: 2117 milímetros de chuva
Salto do Jacuí
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 24 mm – (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 136 mm |
| Março | 40 mm |
| Abril | 99 mm |
| Maio | 267 mm |
| Junho | 387 mm – (mês que mais choveu ) |
| Julho | 57 mm |
| Agosto | 154 mm |
| Setembro | 238 mm |
| Outubro | 117 mm |
| Novembro | 118 mm |
| Dezembro | 234 mm |
Total: 1.871 milímetros de chuva
Alto Alegre
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 90 mm |
| Fevereiro | 107 mm |
| Março | 47 mm – (mês que menos choveu) |
| Abril | 88 mm |
| Maio | 255 mm |
| Junho | 472 mm |
| Julho | 85 mm |
| Agosto | 91 mm |
| Setembro | 258 mm |
| Outubro | 135 mm |
| Novembro | 132 mm |
| Dezembro | 323 mm (mês que mais choveu) |
Total: 2.083 milímetros de chuva
Depósito
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 47 mm |
| Fevereiro | 249 mm |
| Março | 30 mm – (mês que menos choveu) |
| Abril | 101 mm |
| Maio | 296 mm |
| Junho | 419 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 90 mm |
| Agosto | 125 mm |
| Setembro | 289 mm |
| Outubro | 147 mm |
| Novembro | 128 mm |
| Dezembro | 391 mm |
Total: 2.312 milímetros de chuva
Pantano Grande
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 37 mm |
| Fevereiro | 135 mm |
| Março | 33 mm (mês que menos choveu) |
| Abril | 66 mm |
| Maio | 271 mm |
| Junho | 287 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 76 mm |
| Agosto | 170 mm |
| Setembro | 257 mm |
| Outubro | 82 mm |
| Novembro | 62 mm |
| Dezembro | 131 mm |
Total: 1607 milímetros de chuva
Campos Borges
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 47 mm (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 106 mm |
| Março | 60 mm |
| Abril | 66 mm |
| Maio | 284 mm |
| Junho | 418 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 89 mm |
| Agosto | 97 mm |
| Setembro | 260 mm |
| Outubro | 130 mm |
| Novembro | 146 mm |
| Dezembro | 372 mm |
Total:2075 milímetros de chuva
Estrela Velha
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 52 mm (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 196 mm |
| Março | 53 mm |
| Abril | 88 mm |
| Maio | 282 mm |
| Junho | 473 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 79 mm |
| Agosto | 216 mm |
| Setembro | 293 mm |
| Outubro | 144 mm |
| Novembro | 128 mm |
| Dezembro | 331 mm |
Total: 2335 milímetros de chuva
Pontão do Butiá
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 97 mm |
| Fevereiro | 123 mm |
| Março | 46 mm (mês que menos choveu) |
| Abril | 106 mm |
| Maio | 242 mm |
| Junho | 447 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 81 mm |
| Agosto | 103 mm |
| Setembro | 232 mm |
| Outubro | 108 mm |
| Novembro | 150 mm |
| Dezembro | 228 mm |
Total:1963 milímetros de chuva
Serra dos Engenhos
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 56 mm (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 125 mm |
| Março | 110 mm |
| Abril | 73 mm |
| Maio | 277 mm |
| Junho | 458 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 91 mm |
| Agosto | 125 mm |
| Setembro | 271 mm |
| Outubro | 128 mm |
| Novembro | 155 mm |
| Dezembro | 384 mm |
Total: 2253 milímetros de chuva
Capão do Valo
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 36 mm (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 78 mm |
| Março | 66 mm |
| Abril | 81 mm |
| Maio | 310 mm |
| Junho | 395 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 82 mm |
| Agosto | 154 mm |
| Setembro | 333 mm |
| Outubro | 109 mm |
| Novembro | 94 mm |
| Dezembro | 218 mm |
Total: 1956 milímetros de chuva
Arroio do Tigre
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 36 mm (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 118 mm |
| Março | 44 mm |
| Abril | 85 mm |
| Maio | 260 mm |
| Junho | 396 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 64 mm |
| Agosto | 182 mm |
| Setembro | 255 mm |
| Outubro | 123 mm |
| Novembro | 125 mm |
| Dezembro | 331 mm |
Total: 2019 milímetros de chuva
Sobradinho
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 54 mm (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 144 mm |
| Março | 42 mm |
| Abril | 89 mm |
| Maio | 297 mm |
| Junho | 470 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 72 mm |
| Agosto | 186 mm |
| Setembro | 283 mm |
| Outubro | 129 mm |
| Novembro | 90 mm |
| Dezembro | 322 mm |
Total:2178 milímetros de chuva
Tunas
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 36 mm (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 157 mm |
| Março | 102 mm |
| Abril | 102 mm |
| Maio | 338 mm |
| Junho | 440 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 86 mm |
| Agosto | 197 mm |
| Setembro | 284 mm |
| Outubro | 138 mm |
| Novembro | 120 mm |
| Dezembro | 239 mm |
Total: 2.239 milímetros de chuva
Posto de Recebimento Campo Comprido
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 48 mm (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 163 mm |
| Março | 68 mm |
| Abril | 78 mm |
| Maio | 292 mm |
| Junho | 439 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 91 mm |
| Agosto | 126 mm |
| Setembro | 289 mm |
| Outubro | 127 mm |
| Novembro | 157 mm |
| Dezembro | 353 mm |
Total:2.231 milímetros de chuva
Jacuizinho
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 24 mm (mês que menos choveu) |
| Fevereiro | 167 mm |
| Março | 72 mm |
| Abril | 95 mm |
| Maio | 322 mm |
| Junho | 415 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 72 mm |
| Agosto | 143 mm |
| Setembro | 274 mm |
| Outubro | 110 mm |
| Novembro | 141 mm |
| Dezembro | 261 mm |
Total: 2.096 milímetros de chuva
Lagoão
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 98 mm |
| Fevereiro | 157 mm |
| Março | 102 mm |
| Abril | 113 mm |
| Maio | 331 mm |
| Junho | 390 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 70 mm (mês que menos choveu) |
| Agosto | 227 mm |
| Setembro | 306 mm |
| Outubro | 150 mm |
| Novembro | 119 mm |
| Dezembro | 376 mm |
Total:2.439 milímetros de chuva
Segredo
| Mês | Quantidade de chuva |
| Janeiro | 71 mm |
| Fevereiro | 207 mm |
| Março | 64 mm (mês que menos choveu) |
| Abril | 123 mm |
| Maio | 331 mm |
| Junho | 490 mm (mês que mais choveu) |
| Julho | 72 mm |
| Agosto | 215 mm |
| Setembro | 286 mm |
| Outubro | 164 mm |
| Novembro | 130 mm |
| Dezembro | 303 mm |
Total: 2.456 milímetros de chuva
Barros Cassal
| Mês | Quantidade de chuva |
| Setembro | 113 mm |
| Outubro | 103 mm (mês que menos choveu) |
| Novembro | 128 mm |
| Dezembro | 305 mm (mês que mais choveu) |
Total: 649 milímetros de chuva






