O campeonato municipal de futebol de Espumoso edição 2017 já tem seus oito times definidos para disputar as quartas de finais da competição. A última partida da fase de classificação foi realizada na segunda-feira, 13, entre Gaviões e Folha Seca, sendo que o Folha Seca venceu nas duas categorias pelo placar de 1 x 0.
Os jogos de quartas de finais serão realizados a partir de quinta-feira, 16 no estádio Ângelo Macalós, sendo que neste ano apenas um jogo definirá as equipes que passarão para a próxima fase. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será disputada nos pênaltis.
Confira abaixo como serão os confrontos nas categorias aspirantes e principal.
Aspirantes:
Data | Quartas de Final: | |||
Dia:16/03 | Ângelo Macalós | Progresso | x | Real Madri |
Dia:17/03 | Ângelo Macalós | São Lourenço | x | Juventude D2 |
Dia:18/03 | Ângelo Macalós | Folha Seca | x | AFIBI |
Dia:19/03 | Ângelo Macalós | Unidos da América | x | Novo Tempo |
Principal
Data | Quartas de Final: | |||
Dia:16/03 | Ângelo Macalós | Gaviões | x | São Lourenço |
Dia:17/03 | Ângelo Macalós | AFIBI | x | Juventude D2 |
Dia:18/03 | Ângelo Macalós | Folha Seca | x | Novo Tempo |
Dia:19/03 | Ângelo Macalós | Unidos da América | x | Progresso |
Classificação:
Principal
Chave A
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Folha Seca | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 86% |
2º | Gaviões | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 60% |
3º | Juventude D2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46% |
4º | Progresso | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33% |
5º | Novo Tempo | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 26% |
6º | Folha Verde | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 26% |
Chave B
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Unidos do América | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 100% |
2º | AFIBI | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 75% |
3º | São Lourenço | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 50% |
4º | Real Madri | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 25% |
5º | Juv. Campininhas | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0% |
Aspirantes:
Chave A
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Folha Seca | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 80% |
2º | Progresso | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 80% |
3º | Juventude D2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 60% |
4º | Novo Tempo | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 46% |
5º | Gaviões | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20% |
6º | Folha Verde | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 6% |
Chave B
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Unidos da América | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 100% |
2º | São Lourenço | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 75% |
3º | Real Madri | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33% |
4º | AFIBI | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33% |
5º | Juve. Campininhas | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0% |