
Confira os Jogos: 4ª Rodada
Local: Módulo Data: 27/09/2019 (Sexta-Feira) Inicio: 19hs30min com + 30min
1º 4 Novatos x ABC
2º 4 Madureira x Bayer
3º 1 Cruzeiro x Juve
4º 1 Real City x São Jorge
Local: Módulo Data: 29/09/2019 (Domingo) Inicio: 13hs30min com + 30min
1º 1 Espumoso Futsal x Sede Zero
2º 2 Craco x Bom Jesus
3º 2 Atlético K9 x Alto Jacui
4º 2 Soccer x Boca Juniors
5º 3 TDQ x Vasco
6º 3 Magnatas x Sapucay
7º 3 Asafe x Atlético Alianza
Classificação
Chave 1
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Real City | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100% |
2º | Cruzeiro | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 100% |
3º | São Jorge | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 66% |
4º | Espumoso Futsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33% |
5º | Juve | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0% |
6º | Sede Zero | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0% |
Chave 2
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Bom Jesus | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 77% |
2º | Soccer | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 77% |
3º | Craco | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66% |
4º | Boca Juniors | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 66% |
5º | Atlético K9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0% |
6º | Alto Jacui | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0% |
Chave 3
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Atlético Alianza | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100% |
2º | TDQ | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66% |
3º | Vasco | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 66% |
4º | Magnatas | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33% |
5º | Asafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33% |
6º | Sapucay | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0% |
Chave 4
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APRO |
1º | Madureira | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100% |
2º | ABC | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66% |
3º | Bayer | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% |
4º | Novatos | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50% |
5º | Os Massa | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0% |