O Guarany/Cotriel estreou no estadual série prata 2016 no último sábado, contra a equipe da AFF de Fortaleza dos Valos. Jogando em casa a equipe espumosense venceu pelo placar de 4 x 2.
Os gols do Guarany na primeira etapa foram anotados por Bié e Marcelo Todeschini, Buiu descontou para Fortaleza. Na segunda etapa final, o Guarany matou o jogo logo no início, com mais dois gols sendo marcados por Dionatã e Bié. Mineiro fez o segundo da AFF e fechou o placar em 4 x 2..
Com a vitória o Guarany ocupa a quarta posição da tabela, mesmo número de pontos do Lagoa Futsal, Afusca e Sase, porém com saldo menor de gols.
Classificação:
C | EQUIPES | PTS | V | E | D | GF | GS | S | APR |
1º | Lagoa Futsal | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100% |
2º | Afusca | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
3º | SASE | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
4º | Guarany | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% |
5º | Ser Alvorada | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100% |
6º | Passo Fundo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
7º | ABELC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
8º | AGE | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% |
9º | AFF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% |
10º | União | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% |
11º | Figueira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% |
12º | AAPF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0% |
A próxima partida do Índio será em Boa Vista do Buricá, contra a equipe da ABELC.
Tupanciretã: Figueira x AGE
Alvorada: SER Alvorada x Passo Fundo Futsal
Boa Vista do Buricá: ABELC x Guarany
Lagoa Vermelha: Lagoa Futsal x SASE
Augusto Pestana:: AAPF x União
Fortaleza dos Valos: AFF x Afusca